Ученики 1 класса — успеваемость и ДЗ
| Имя ученика | Средний балл | Статус последней домашки |
|---|---|---|
| Анна Петрова | 4.8 | Выполнено |
| Борис Соколов | 3.9 | В работе |
| Виктория Ильина | 5.0 | Выполнено |
| Глеб Фёдоров | 3.5 | Не сдано |
| Дарья Козлова | 4.3 | В работе |
Это демонстрационная страница-заглушка. Данные по ученикам и статусам не являются реальными и приведены только для визуализации интерфейса будущей модели.